Штрафы за нарушение ПДД в Узбекистане 2026
Для справки. Суммы могут меняться — проверяйте официальный источник. Расчёт: 1 БРВ = 440 000 сум (с 2026-09-01).
Суммы указаны в базовых расчётных величинах (БРВ) по Кодексу об административной ответственности Республики Узбекистан (КоАО) в редакции на 9 ноября 2026 года. С 1 сентября 2026 года 1 БРВ = 440 000 сумов (УП-115 от 23.06.2026). Штраф рассчитывается по БРВ, действовавшей в день совершения правонарушения (ст. 25 КоАО). Штраф за нарушение ПДД нужно уплатить в течение 60 дней со дня вынесения постановления; при оплате в течение 15 дней со дня вручения постановления платится 50% суммы, в течение 30 дней — 70% (ст. 332-1 КоАО). Скидка не действует для нарушений, связанных с опьянением (ст. 131, 136, 140), при обжаловании постановления и при повторном нарушении в течение года. Штрафные баллы начисляются дополнительно по постановлению КМ № 296 от 06.05.2025. Таблица носит справочный характер; в конкретной ситуации сверяйтесь с текстом закона.
| Нарушение | Штраф | Повторно | Дополнительно | Статья КоАП |
|---|---|---|---|---|
| Превышение скорости не более чем на 20 км/ч | 1 БРВ (440 000 сум) | — | Штрафные баллы: 0,5. Из зафиксированной скорости вычитается 5 км/ч погрешности. | 128-3 1-qism |
| Превышение скорости более чем на 20, но не более 40 км/ч | 5 БРВ (2 200 000 сум) | — | Штрафные баллы: 1. Из зафиксированной скорости вычитается 5 км/ч. | 128-3 2-qism |
| Превышение скорости более чем на 40, но не более 60 км/ч | 9 БРВ (3 960 000 сум) | — | Штрафные баллы: 1,5. Из зафиксированной скорости вычитается 5 км/ч. | 128-3 3-qism |
| Превышение скорости более чем на 60 км/ч | 15 БРВ (6 600 000 сум) | — | Штрафные баллы: 2. Из зафиксированной скорости вычитается 5 км/ч. | 128-3 4-qism |
| Заезд за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора или регулировщика | 0,5 БРВ (220 000 сум) | — | Штрафные баллы не начисляются. | 128-4 1-qism |
| Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика | 3 БРВ (1 320 000 сум) | — | Штрафные баллы: 1. | 128-4 2-qism |
| Создание помех транспорту экстренных служб с включёнными маячками и спецсигналом | 5 БРВ (2 200 000 сум) | — | Штрафные баллы: 0,5. | 128-5 1-qism |
| Выезд на полосу встречного движения или создание аварийной ситуации | 10 БРВ (4 400 000 сум) | — | Штрафные баллы: 1. | 128-5 2-qism |
| Нарушение правил остановки или стоянки | 2 БРВ (880 000 сум) | — | Вместо штрафа может быть применено административное предупреждение (санкция: предупреждение или штраф). Штрафные баллы: 0,2. | 128-6 |
| Движение по выделенной полосе для маршрутного транспорта | 1 БРВ (440 000 сум) | Повторно в течение года — 3 БРВ. | Штрафные баллы не начисляются. | 128-7 1-qism |
| Нарушение правил перевозки людей | 2 БРВ (880 000 сум) | — | Штрафные баллы: 0,3. | 128-8 1-qism |
| Нарушение правил обгона | 3 БРВ (1 320 000 сум) | — | Штрафные баллы: 1. | 128-9 |
| Дорожное хулиганство (умышленные помехи, дрифт, резкие многократные перестроения и т.п.) | 25 БРВ (11 000 000 сум) | — | Дополнительно — лишение права управления на срок от 1 до 2 лет. Если совершено лицом без права управления или лишённым его — 50 БРВ или 15 суток административного ареста. | 128-10 1-qism |
| Использование телефона во время управления (кроме гарнитуры/hands-free) | 3 БРВ (1 320 000 сум) | — | Вместо штрафа может быть применено административное предупреждение (санкция: предупреждение или штраф). Штрафные баллы не начисляются. | 128-1 |
| Просмотр теле- и видеопрограмм на переднем мониторе во время движения | 1 БРВ (440 000 сум) | — | Вместо штрафа может быть применено административное предупреждение (санкция: предупреждение или штраф). | 128-2 |
| Несоблюдение требований знаков и разметки, езда по тротуарам и газонам, нарушение правил пользования внешними световыми приборами | 1 БРВ (440 000 сум) | — | Штрафные баллы не начисляются. | 128 |
| Непристёгнутый ремень безопасности (на мотоцикле — без шлема) | 0,5 БРВ (220 000 сум) | — | Вместо штрафа может быть применено административное предупреждение (санкция: предупреждение или штраф). | 125 1-qism |
| Управление ТС без регистрации или техосмотра, без огнетушителя, аптечки, знака аварийной остановки, светоотражающего жилета | 0,5 БРВ (220 000 сум) | — | Вместо штрафа может быть применено административное предупреждение (санкция: предупреждение или штраф). С 11 декабря 2026 года превышение норм шума переносится из этой части в часть 3 статьи 125. | 125 2-qism |
| Управление ТС с неисправными тормозами, рулевым управлением, сцепным устройством или переоборудованным без разрешения | 1 БРВ (440 000 сум) | — | Штрафные баллы: 0,3. | 125 3-qism |
| Управление ТС, эксплуатация которого запрещена, или со самовольно снятыми номерами | 5 БРВ (2 200 000 сум) | — | Штрафные баллы: 1. | 125 5-qism |
| Управление ТС с номерными знаками, не принадлежащими этому ТС | 10 БРВ (4 400 000 сум) | — | — | 125 6-qism |
| Нарушение правил перевозки грузов или буксировки | 10 БРВ (4 400 000 сум) | — | — | 125-1 1-qism |
| Выезд на ТС с превышением габаритов или массы до 10% | 10 БРВ (4 400 000 сум) | — | Учитывается погрешность измерения — 2%. | 125-1 2-qism |
| Выезд на ТС с превышением габаритов или массы на 10–20% | 15 БРВ (6 600 000 сум) | — | Учитывается погрешность измерения — 2%. | 125-1 3-qism |
| Перевозка тяжеловесных, крупногабаритных или опасных грузов без разрешения, превышение норм более чем на 20% | 20 БРВ (8 800 000 сум) | — | Учитывается погрешность измерения — 2%. | 125-1 4-qism |
| Эксплуатация ТС с тонированными или зеркальными стёклами без разрешения, с покрытиями, ограничивающими обзор | 25 БРВ (11 000 000 сум) | Повторно в течение года — 40 БРВ (1 штрафной балл). | Штрафные баллы: 0,5. | 126 1-qism |
| Подача звукового сигнала без необходимости, установка не предусмотренных заводом звуковых и световых устройств | 3 БРВ (1 320 000 сум) | — | Штрафные баллы: 0,2. | 127 1-qism |
| Установка спецсигналов без разрешения или предметов и покрытий, затрудняющих чтение госномера | 1–3 БРВ (440 000–1 320 000 сум) | — | Устройства конфискуются. Для должностных лиц — 3–5 БРВ. | 127 2-qism |
| Участие в групповом движении, создающем угрозу безопасности дорожного движения | 5 БРВ (2 200 000 сум) | — | Штрафные баллы: 1,5. | 129 |
| Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды | 5 БРВ (2 200 000 сум) | — | Штрафные баллы: 1. | 130 |
| Управление в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и иного) | 40 БРВ (17 600 000 сум) | — | Дополнительно — лишение права управления на 3 года. Скидка 50%/70% при досрочной оплате не применяется. | 131 1-qism |
| Управление в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления | 50 БРВ (22 000 000 сум) | — | Вместо штрафа может быть назначен административный арест на 15 суток. | 131 2-qism |
| Уклонение от освидетельствования на состояние опьянения | 30 БРВ (13 200 000 сум) | — | Дополнительно — лишение права на 3 года. Для лица без права управления — 50 БРВ или арест до 15 суток. Скидка 50%/70% не применяется. | 136 1-qism |
| Нарушение ПДД, повлёкшее лёгкие телесные повреждения или значительный (свыше 5 БРВ) материальный ущерб | 5–7 БРВ (2 200 000–3 080 000 сум) | — | Вместо штрафа может быть назначено лишение права управления на срок от 1 до 3 лет. | 133 1-qism |
| Нарушение ПДД, повлёкшее повреждение ТС или иного имущества (без значительного ущерба) | 2–4 БРВ (880 000–1 760 000 сум) | — | Вместо штрафа возможно лишение права на срок от 6 месяцев до 1 года. Не применяется, если водители оформили извещение о ДТП (европротокол). | 134 |
| Управление без при себе водительского удостоверения, техпаспорта, полиса ОСАГО и других обязательных документов | 1 БРВ (440 000 сум) | — | При наличии биометрического паспорта или ID-карты возить с собой удостоверение, техпаспорт, полис ОСАГО и разрешение на тонировку не требуется (ч. 4 ст. 135). | 135 1-qism |
| Управление лицом, не имеющим права управления (или данной категории), а также передача ему управления | 5 БРВ (2 200 000 сум) | — | — | 135 2-qism |
| Управление лицом, лишённым права управления | 50 БРВ (22 000 000 сум) | — | — | 135 3-qism |
| Управление в период, не предусмотренный полисом ОСАГО, или водителем, не вписанным в полис | 0,5 БРВ (220 000 сум) | — | Вместо штрафа может быть применено административное предупреждение (санкция: предупреждение или штраф). | 135-1 |
| Оставление места дорожно-транспортного происшествия в нарушение правил | 15 БРВ (6 600 000 сум) | — | Штрафные баллы: 2. | 137 1-qism |
| Оставление места ДТП, повлёкшего лёгкие телесные повреждения или значительный ущерб | 30 БРВ (13 200 000 сум) | — | Вместо штрафа возможно лишение права на 3 года или арест до 15 суток. | 137 2-qism |
| Заведомая передача управления лицу в состоянии опьянения | 30 БРВ (13 200 000 сум) | Повторно в течение года — 50 БРВ или 15 суток административного ареста. | Дополнительно — лишение права управления на срок от 2 до 3 лет. | 140 2-qism |
| Выпуск ответственным лицом на линию неисправного, запрещённого к эксплуатации или переоборудованного без разрешения ТС | 5 БРВ (2 200 000 сум) | — | Выпуск ТС без регистрации или техосмотра — 2 БРВ (ч. 1 ст. 139). | 139 2-qism |
| Неподчинение пешехода сигналам, переход в неустановленном месте, телефон на переходе; нарушения водителей самокатов и велосипедов | 0,33 БРВ (146 652 сум) | — | Размер — одна треть БРВ. Вместо штрафа может быть применено административное предупреждение (санкция: предупреждение или штраф). Если создана аварийная ситуация — 1 БРВ (ч. 3). | 138 1-qism |
| Нарушение ПДД в состоянии опьянения при управлении самокатом, мопедом, велосипедом или СИМ | 3 БРВ (1 320 000 сум) | — | — | 138 6-qism |
| Управление самокатом/велосипедом без световозвращателей и фонарей, перевозка людей на самокате или СИМ | 0,5 БРВ (220 000 сум) | — | — | 138 5-qism |
Штрафные баллы
Система штрафных баллов действует. Она работает с 1 июня 2025 года на основании статьи 34-1 КоАО (введена Законом № ЗРУ-1033 от 20 февраля 2025 года) и Положения, утверждённого постановлением Кабинета Министров № 296 от 6 мая 2025 года. Сначала баллы начислялись только по протоколам, составленным инспекторами ГСБДД; постановлением КМ № 676 от 25 октября 2025 года с 1 апреля 2026 года баллы начисляются и за нарушения, зафиксированные камерами фото- и видеофиксации (радарами). Баллы начисляются в дополнение к штрафу и не освобождают от него.
| Управление ТС с неисправными тормозами, рулём, сцепным устройством или переоборудованным без разрешения (ч. 3 ст. 125 КоАО) | 0.3 |
| Управление ТС, эксплуатация которого запрещена, или со снятыми номерами (ч. 5 ст. 125) | 1 |
| Тонировка или ограничивающие обзор покрытия без разрешения (ч. 1 ст. 126) | 0.5 |
| Тонировка — повторно в течение года (ч. 2 ст. 126) | 1 |
| Звуковой сигнал без необходимости, незаводские звуковые/световые устройства (ч. 1 ст. 127) | 0.2 |
| Превышение скорости до 20 км/ч (ч. 1 ст. 128-3) | 0.5 |
| Превышение скорости на 20–40 км/ч (ч. 2 ст. 128-3) | 1 |
| Превышение скорости на 40–60 км/ч (ч. 3 ст. 128-3) | 1.5 |
| Превышение скорости более чем на 60 км/ч (ч. 4 ст. 128-3) | 2 |
| Проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 2 ст. 128-4) | 1 |
| Помехи транспорту экстренных служб (ч. 1 ст. 128-5) | 0.5 |
| Выезд на встречную полосу или создание аварийной ситуации (ч. 2 ст. 128-5) | 1 |
| Нарушение правил остановки или стоянки (ст. 128-6) | 0.2 |
| Нарушение правил перевозки людей (ч. 1 ст. 128-8) | 0.3 |
| Перевозка людей в автобусе без обязательного сопровождения ОВД (ч. 2 ст. 128-8) | 0.5 |
| Нарушение правил обгона (ст. 128-9) | 1 |
| Участие в опасном групповом движении (ст. 129) | 1.5 |
| Нарушение правил проезда железнодорожных переездов (ст. 130) | 1 |
| Оставление места ДТП (ч. 1 ст. 137) | 2 |
Если за годичный период (год со дня первого нарушения) сумма баллов превысит 12, материалы автоматически направляются в районный (городской) суд по уголовным делам, и за последнее нарушение в качестве дополнительного наказания водитель лишается права управления на срок не менее 6 месяцев (ст. 34-1 и 28 КоАО, общий предел — до 3 лет). При 8 баллах приходит SMS-предупреждение. За одно нарушение — не более 2 баллов. Баллы автоматически снимаются через год; если за год не набралось 12, они не переносятся на следующий период. Если 6 месяцев после последнего балла нет нарушений, из суммы вычитается 2 балла; водителю, не нарушавшему 12 месяцев, за первое следующее нарушение балл не начисляется (штраф платится). При фиксации камерой баллы начисляются владельцу ТС (если у него есть удостоверение), если он не указал в личном кабинете другого водителя и тот не подтвердил это. Проверить баллы можно на my.gov.uz и в мобильных приложениях.